Municipalidad de Laguna Blanca

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad

Última actualización: 14/10/2015

Página leída 1106 veces

ESCALA DE REMUNERACIONES MUNICIPAL
Septiembre del año 2015


ESTAMENTO GRADO UNIDAD MONETARIA SUELDO BASE ASIGNACIÓN 1 ASIGNACIÓN 2 ASIGNACIÓN 3 ASIGNACIÓN 4 ASIGNACIÓN 5 ASIGNACIÓN 6 ASIGNACIÓN 7 Total Remuneración Bruta Mensualizada
1 ALCALDE 6 PESOS 477.115 1.177.427 17.628 87.144 228.216 - 102.580 1.654.542 3.971.595
2 DIRECTIVOS 8 PESOS 407.171 677.948 17.628 49.531 120.140 27.807 87.542 3.465.132
3 PROFESIONALLES 10 PESOS 349.075 393.759 17.628 28.237 68.454 45.940 75.051 3.034.645
4 PROFESIONALLES 11 PESOS 323.239 297.529 17.628 21.019 51.022 45.940 69.496
5 TECNICOS 15 PESOS 237.559 99.156 54.382 7.009 18.628 45.940 51.075 1.607.310
6 ADMINISTRATIVOS 15 PESOS 237.559 99.156 54.382 7.009 18.628 45.940 59.580 1.383.545
7 ADMINISTRATIVOS 13 PESOS 277.115 163.426 54.382 12.115 31.857 45.940 43.025 1.431.325
8 ADMINISTRATIVOS 14 PESOS 256.546 123.449 63.151 8.957 24.020 45.940 57.157 878.021
9 ADMINISTRATIVOS 16 PESOS 219.920 97.382 57.296 6.808 18.143 45.940 47.283 772.772
10 AUXILIARES 16 PESOS 219.920 97.382 57.296 6.808 18.143 45.940 32.423 682.076
11 AUXILIARES 17 PESOS 203.637 75.293 53.304 4.882 13.074 45.940 43.182 603.632
12 AUXILIARES 18 PESOS 188.558 72.916 53.304 4.413 11.956 45.940 40.540 533.853
13
14 1 ASIGNACION MUNICIPAL
15 2 LEY 18717
16 3 LEY 18566
17 4 LEY 18675 ARTICULO 10
18 5 LEY 19529
19 6 INCREMENTO 21.5%
20 7 ASIGNACION ADERIENTE AL CARGO LEY 20153